Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/af.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/af.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/af.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Meer Kleure...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/ar.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/ar.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/ar.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'ألوان إضافية...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/bg.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/bg.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/bg.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Други цветове...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/bn.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/bn.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/bn.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'আরও রং...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/bs.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/bs.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/bs.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Više boja...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/ca.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/ca.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/ca.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Més colors...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/cs.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/cs.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/cs.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Více barev...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/da.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/da.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/da.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Flere farver...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/de.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/de.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/de.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Weitere Farben...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/el.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/el.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/el.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Περισσότερα χρώματα...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/en-au.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/en-au.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/en-au.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'More Colours...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/en-ca.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/en-ca.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/en-ca.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'More Colours...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/en-uk.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/en-uk.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/en-uk.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'More Colours...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/en.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/en.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/en.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'More Colors...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/eo.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/eo.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/eo.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Pli da Koloroj...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/es.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/es.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/es.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Más Colores...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
+		'4B0082' : 'Indigo',
+		'696969' : 'Dim Gray',
+		'B22222' : 'Fire Brick',
+		'A52A2A' : 'Brown',
+		'DAA520' : 'Golden Rod',
+		'006400' : 'Dark Green',
+		'40E0D0' : 'Turquoise',
+		'0000CD' : 'Medium Blue',
+		'800080' : 'Purple',
+		'808080' : 'Gray',
+		'F00' : 'Red',
+		'FF8C00' : 'Dark Orange',
+		'FFD700' : 'Gold',
+		'008000' : 'Green',
+		'0FF' : 'Cyan',
+		'00F' : 'Blue',
+		'EE82EE' : 'Violet',
+		'A9A9A9' : 'Dark Gray',
+		'FFA07A' : 'Light Salmon',
+		'FFA500' : 'Orange',
+		'FFFF00' : 'Yellow',
+		'00FF00' : 'Lime',
+		'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
+		'ADD8E6' : 'Light Blue',
+		'DDA0DD' : 'Plum',
+		'D3D3D3' : 'Light Grey',
+		'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
+		'FAEBD7' : 'Antique White',
+		'FFFFE0' : 'Light Yellow',
+		'F0FFF0' : 'Honeydew',
+		'F0FFFF' : 'Azure',
+		'F0F8FF' : 'Alice Blue',
+		'E6E6FA' : 'Lavender',
+		'FFF' : 'White'
+	},
 	
 	about :
Index: /CKEditor/trunk/_source/lang/et.js
===================================================================
--- /CKEditor/trunk/_source/lang/et.js	(revision 3459)
+++ /CKEditor/trunk/_source/lang/et.js	(revision 3460)
@@ -569,4 +569,48 @@
 		more : 'Rohkem värve...'
 	},
+
+	colors :
+	{
+		'000' : 'Black',
+		'800000' : 'Maroon',
+		'8B4513' : 'Saddle Brown',
+		'2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
+		'008080' : 'Teal',
+		'000080' : 'Navy',
